Каталог
-
Шины, Диски и сопутствующие товары к ним
-
Масла и Технические жидкости
-
Аккумуляторы и сопутствующие товары к ним
-
Запчасные части для автомобилей
-
Автосвет и сопутсвующие товары к ним
-
Автохимия , автокосметика, автокраски, антикор
-
Автопринадлежности
-
Автоаксессуары для авто, смартфонов и подобное
-
Внешний Тюнинг автомобиля (полезные и декоративные элементы)
-
Внутренний тюнинг автомобиля (полезные и декоративные элементы)
-
Все для сидений автомобиля (чехлы, накидки и т.п.)
-
Электротовары, Автозвук, Автоэлектроника и подобное
-
Щетки стеклоочистителя и сопутствующие товары к ним
-
Ароматизаторы
-
Товары для шиномонтажа (компрессоры, домкраты, ремонт шин)
-
Фаркопы, Прицепы и сопутствующие товары к ним
-
Инструменты и прочие принадлежности
-
Товары для зимы
-
Шумоизоляция автомобиля
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 380 руб.
| Ширина профиля | 245 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Производитель | Pirelli |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 413 шт.
32 400 руб.
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 19 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | (Y) |
| Индекс нагрузки | 100 |
| Производитель | Michelin |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 412 шт.
32 400 руб.
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 410 руб.
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Производитель | Pirelli |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 412 шт.
32 480 руб.
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Летние/Зимние | зима |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | T |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Производитель | Ikon |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 520 руб.
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 18 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Производитель | Pirelli |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 540 руб.
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 22 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 115 |
| Производитель | Hankook |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 411 шт.
32 540 руб.
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 22 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 115 |
| Производитель | Hankook |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 540 руб.
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 22 |
| Летние/Зимние | зима |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 560 руб.
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Производитель | Hankook |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 570 руб.
| Ширина профиля | 245 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 21 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Производитель | Hankook |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 610 руб.
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 22 |
| Летние/Зимние | зима |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 610 руб.
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 21 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | V |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 650 руб.
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Производитель | Ikon |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 690 руб.
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | (Y) |
| Индекс нагрузки | 110 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 770 руб.
| Ширина профиля | 305 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 413 шт.
32 770 руб.
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Производитель | Hankook |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 840 руб.
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Летние/Зимние | зима |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | V |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Производитель | Yokohama |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 412 шт.
32 850 руб.
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 19 |
| Летние/Зимние | лето |
| Шипы | нет |
| Индекс скорости | W |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Производитель | Continental |
-
+
Доставка 2-4 дня
- Кузнецкий, 41> 4 шт.
32 870 руб.
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 20 |
| Летние/Зимние | зима |
| Шипы | есть |
| Индекс скорости | T |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Производитель | Continental |
-
+
